Senin, 28 Maret 2011

Data NISN Siswa Kelas IV SD Karitas Ngaglik TA.2011-2012

NO. NIS NISN NAMA SISWA Tempat Tgl/bln/th
lahir lahir
1 2309 0004421866 Daniel Pandoe Yogyakarta 14-Nov-00
2 2220 0007596432 Aditya Ananta Putra Sleman 18-Jun-00
3 2221 0007596429 Aga Putra Setyawan Sleman 15-Apr-00
4 2222 0007596433 Agustinus Ibenz ChrListian Sleman 13-Jul-00
5 2223 0007596434 Alfonsus Rio Septiantoro Sleman 12-Sep-00
6 2225 0012974712 Alexandra Febriana Rimbayu Sleman 26-Feb-01
7 2226 0012974725 Bara Bumi Mahardika Sleman 8-Aug-01
8 2227 0012974733 Bilyarta Wasthu Driantama  Klaten 20-Nov-01
9 2228 0007596427 Blasius Chrisna Bagus Sleman 3-Feb-00
10 2230 0007596438 Chrisostom Arung Paguh Pattinasarany Yogyakarta 11-Dec-00
11 2231 0020238977 Divandra Nathania Putri Yogyakarta 13-Mar-02
12 2232 0012974716 Edoradus Setyo Admaja Muncar 19-Apr-01
13 2233 0012974715 Emilia Sekar Respati Seto Yogyakarta 12-Apr-01
14 2234 0007596431 Ferdinan Putra  Nugraha Sleman 30-May-00
15 2235 0012974730 Fransiscus Bramantya Andrian P. Yogyakarta 4-Oct-01
16 2236 0012974717 Georgenius Aditia Surya P.H. Palembang 23-Apr-01
17 2237 0012974720 Hendricus Mey Eka Wedra Sleman 14-May-01
18 2239 0012974732 Ignatius Satrio Bagus Kumara Sleman 25-Oct-01
19 2240 0007596437 Indriwan Ananda Putra Yogyakarta 7-Dec-00
20 2241 0012974723 Irene Putri Kumala Yogyakarta 14-Jun-00
21 2242 0012974734 Lucia Destiana Yogyakarta 6-Dec-01
22 2243 0020238976 Maria Lintang Restu Samesta Sleman 19-Jan-02
23 2245 0012974712 Marta Sukrisnawati Sleman 10-Mar-01
24 2246 0012974714 Paskah Aji Nugroho Yogyakarta 12-Apr-01
25 2247 0012974719 Reynaldo Emanuel Sugi Kupang 8-May-00
26 2248 0007596436 Reza Adi Sempurna  Makasar 12-Nov-00
27 2249 0012974718 Rosiana Dewi Aprilia Sleman 28-Apr-00
28 2250 0012974731 Sardicky Septian Mukti Sleman 10-Sep-00
29 2251 0012974736 Stefana Windu Prasasti Temanggung 23-Dec-01
30 2252 0007596435 Theodorus Umbu Fernando W. Jakarta 4-Dec-10
31 2253 0012974721 Wendi Tyananda Krustianingsih Yogyakarta 21-May-01
32 2254 0007596430 Ignasius Wiliam Yogyakarta 5-May-01
33 2255 0012974729 Yeheskiel Andyka Bima Saputra Sleman 23-Sep-01
34 2256 0012974724 Yohanes Theofilus Bhre Sukma Yogyakarta 22-Jul-01
35 2257 0012974726 Yohanes Krisna Yudha Santoso Sleman 22-Aug-01
36 2305 0011583432 Surya Dewi Setyaningsih Bekasi 22-Aug-01
37 2306 9993967872 Albertus Gonzales Wisnu Murti Kean Jakarta 3-Aug-99
38 2308 0004329414 Lauwisyano Arviero Jourdan Jakarta 16-May-00
39 2309 0011583426 Oase Gesanging Manah Sleman 3-Mar-01
40 2347 0011583428 Nobertus Edbert Nayaka Surabaya 6-Jun-01
41 2348 0011583424 Hernando David Wibowo Kediri 17-Feb-01
42 2349 0011583429 Antonius Christiawan Mahardika Denpasar 13-Jun-01
43 2406 0011977032 Margaretta Citra Maurinda Semarang 2-Oct-01
44 2407 0011583425 Yasinta Anggi D.F Bandung 24-Feb-01
45 2408 0011583430 Teresa Wenny Indah Gracia Apuriau Manokwari 21-Jul-01
46 2409 0011583427 Yasinta Prima Ayu E. Sleman 12-Apr-01
47 2410 0004329417 Firza Pandita Fatah Yogyakarta 22-Nov-00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar